Phonology
Sound inventory and phonological rules
18 consonants
5 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | · | kg | ||||||
| Nasal | m | · | n | · | · | · | ||||||
| Tap/Flap | · | · | ɾ | · | · | · | ||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʃʒ | · | · | ||||||
| Approximant | · | · | · | · | j | w | ||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Close-mid | e | · | o |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 9 transcribed dictionary entries (26 total tokens)
/k/
5 (19.2%)
/a/
3 (11.5%)
/ɾ/
3 (11.5%)
/o/
3 (11.5%)
/m/
2 (7.7%)
/n/
2 (7.7%)
/ʒ/
1 (3.8%)
/e/
1 (3.8%)
/g/
1 (3.8%)
/b/
1 (3.8%)
/u/
1 (3.8%)
/v/
1 (3.8%)
/i/
1 (3.8%)
/p/
1 (3.8%)