Phonology
Sound inventory and phonological rules
30 consonants
8 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | cɟ | kɡ | ʔ | |||||||
| Nasal | m | · | n | · | ɲ | ŋ | · | |||||||
| Trill | · | · | r | · | · | · | · | |||||||
| Fricative | · | fv | sz | ɕʒ | ç | xɣ | h | |||||||
| Lateral fricative | · | · | ɬ | · | · | · | · | |||||||
| Approximant | · | · | ɹ | · | j | ɰ | · | |||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Near-close | ɪʏ | · | · |
| Close-mid | eø | · | o |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 2 transcribed dictionary entries (18 total tokens)
/a/
3 (16.7%)
/n/
3 (16.7%)
/r/
2 (11.1%)
/i/
2 (11.1%)
/f/
2 (11.1%)
/v/
1 (5.6%)
/ɣ/
1 (5.6%)
/k/
1 (5.6%)
/x/
1 (5.6%)
/ɪ/
1 (5.6%)
/u/
1 (5.6%)