Phonology
Sound inventory and phonological rules
8 consonants
7 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Alveolar | Retroflex | Palatal | Velar | Pharyngeal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | p | t | ʈ | · | · | · | ||||||
| Tap/Flap | · | ɾ | · | · | · | · | ||||||
| Fricative | · | · | · | çʝ | · | ħ | ||||||
| Approximant | · | · | · | · | w | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | ʉ | · |
| Mid | · | · | o̞ |
| Open-mid | · | ɜ | ɔ |
| Near-open | æ | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 5 transcribed dictionary entries (11 total tokens)
/ʉp/
3 (27.3%)
/ħi/
2 (18.2%)
/wy/
2 (18.2%)
/ʝʉ/
2 (18.2%)
/ɜt/
2 (18.2%)