Phonology
Sound inventory and phonological rules
24 consonants
8 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | · | kɡ | · | |||||||
| Nasal | m | · | n | · | ɲ | ŋ | · | |||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʃ | · | ɣ | ɦ | |||||||
| Affricate | · | · | · | tʃdʒ | · | · | · | |||||||
| Approximant | · | · | ɹ | · | j | w | · | |||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | o |
| Open-mid | · | · | ɔ |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 6 transcribed dictionary entries (17 total tokens)
/m/
4 (23.5%)
/a/
3 (17.6%)
/ɔ̙/
3 (17.6%)
/n/
2 (11.8%)
/k/
2 (11.8%)
/ʊ̙/
2 (11.8%)
/b/
1 (5.9%)