Phonology
Sound inventory and phonological rules
19 consonants
8 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | · | kg | ||||||
| Nasal | m | · | n | · | · | · | ||||||
| Trill | · | · | r | · | · | · | ||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʃʒ | · | x | ||||||
| Affricate | · | · | ts | · | · | · | ||||||
| Approximant | · | · | · | · | j | · | ||||||
| Lateral approximant | · | · | ɫ | · | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | · | · |
| Near-close | ɪ | · | · |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛ | · | · |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 21 transcribed dictionary entries (140 total tokens)
/o/
17 (12.1%)
/t/
11 (7.9%)
/n/
11 (7.9%)
/ɫ/
10 (7.1%)
/k/
9 (6.4%)
/ɪ/
9 (6.4%)
/d/
9 (6.4%)
/i/
7 (5%)
/je/
7 (5%)
/a/
6 (4.3%)
/jə/
6 (4.3%)
/ʃ/
5 (3.6%)
/p/
5 (3.6%)
/y/
5 (3.6%)
/s/
5 (3.6%)
/z/
5 (3.6%)
/v/
3 (2.1%)
/r/
3 (2.1%)
/ʒ/
2 (1.4%)
/m/
1 (0.7%)
/f/
1 (0.7%)
/j/
1 (0.7%)
/x/
1 (0.7%)
/b/
1 (0.7%)