Phonology
Sound inventory and phonological rules
13 consonants
6 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | b | · | td | · | kg | q | · | |||||||
| Nasal | m | · | n | · | · | · | · | |||||||
| Fricative | · | v | s | · | · | · | h | |||||||
| Approximant | · | · | · | j | · | · | · | |||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 11 transcribed dictionary entries (34 total tokens)
/a/
5 (14.7%)
/i/
4 (11.8%)
/k/
3 (8.8%)
/o/
3 (8.8%)
/e/
3 (8.8%)
/s/
3 (8.8%)
/v/
2 (5.9%)
/n/
2 (5.9%)
/m/
2 (5.9%)
/l/
2 (5.9%)
/ə/
2 (5.9%)
/q/
2 (5.9%)
/d/
1 (2.9%)