Phonology
Sound inventory and phonological rules
16 consonants
5 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | td | · | · | kɡ | |||||
| Nasal | m | n | · | · | ŋ | |||||
| Trill | · | r | · | · | · | |||||
| Fricative | · | sz | ʒ | · | · | |||||
| Approximant | · | ɹ | · | j | · | |||||
| Lateral approximant | · | l | · | · | · | |||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | · | · | u |
| Near-close | ɪ | · | · |
| Close-mid | · | · | o |
| Open-mid | ɛ | · | · |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 6 transcribed dictionary entries (21 total tokens)
/o/
4 (19%)
/ɛ/
4 (19%)
/r/
2 (9.5%)
/ɪ/
2 (9.5%)
/n/
2 (9.5%)
/j/
2 (9.5%)
/ŋ/
1 (4.8%)
/t/
1 (4.8%)
/a/
1 (4.8%)
/s/
1 (4.8%)
/k/
1 (4.8%)