Phonology
Sound inventory and phonological rules
28 consonants
16 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Retroflex | Palatal | Velar | Uvular | Pharyngeal | Glottal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ʡ | ʔ | |||||||||||
| Nasal | · | ɱ | · | n | · | ɳ | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Trill | ʙ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Tap/Flap | · | ⱱ | · | ɾ | · | ɽ | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Fricative | ɸβ | fv | θð | · | ɕʑ | · | çʝ | xɣ | χʁ | ħʕ | · | |||||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | · | ʉ | · |
| Near-close | ɪʏ | · | ʊ |
| Close-mid | e | ɵ | ɤ |
| Mid | · | · | ɤ̞ |
| Open-mid | · | ɜ | ʌ |
| Near-open | æ | ɐ | · |
| Open | a | ä | ɑɒ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 20 transcribed dictionary entries (30 total tokens)
/ɐ/
17 (56.7%)
/æ/
6 (20%)
/a/
4 (13.3%)
/ɑ/
3 (10%)