Phonology
Sound inventory and phonological rules
24 consonants
5 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Velar | Uvular | Glottal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | kg | q | · | ||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | · | · | ||||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | · | · | ||||||||
| Fricative | · | fv | θ | sz | · | xɣ | χ | h | ||||||||
| Affricate | · | · | · | tsdz | dʒ | · | · | · | ||||||||
| Approximant | · | · | · | · | · | w | · | · | ||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | · | ||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Close-mid | · | · | o |
| Open-mid | ɛ | · | · |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 1 transcribed dictionary entries (5 total tokens)
/x/
1 (20%)
/a/
1 (20%)
/w/
1 (20%)
/u/
1 (20%)
/θ/
1 (20%)