Phonology
Sound inventory and phonological rules
19 consonants
9 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | · | kɡ | · | |||||||
| Nasal | m | · | n | · | · | · | · | |||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʃ | ç | · | h | |||||||
| Affricate | · | · | ts | · | · | · | · | |||||||
| Approximant | · | · | ɹ | · | j | · | · | |||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | · | u |
| Close-mid | ø | ɘ | o |
| Mid | e̞ | ə | · |
| Open-mid | ɛ | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 13 transcribed dictionary entries (42 total tokens)
/d/
5 (11.9%)
/v/
5 (11.9%)
/ə/
5 (11.9%)
/i/
4 (9.5%)
/u/
3 (7.1%)
/n/
3 (7.1%)
/t/
3 (7.1%)
/m/
2 (4.8%)
/ɹ/
2 (4.8%)
/z/
2 (4.8%)
/l/
2 (4.8%)
/p/
2 (4.8%)
/ɛ/
1 (2.4%)
/ts/
1 (2.4%)
/k/
1 (2.4%)
/ɘ/
1 (2.4%)