Phonology
Sound inventory and phonological rules
13 consonants
5 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Alveolar | Postalveolar | Velar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | td | · | k | ||||
| Nasal | m | n | · | · | ||||
| Trill | · | r | · | · | ||||
| Fricative | · | s | ʃʒ | · | ||||
| Affricate | · | ts | · | · | ||||
| Lateral approximant | · | l | · | · | ||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | · |
| Near-close | · | · | ʊ |
| Close-mid | · | · | o |
| Open-mid | ɛ | · | · |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 27 transcribed dictionary entries (102 total tokens)
/a/
24 (23.5%)
/o/
12 (11.8%)
/t/
11 (10.8%)
/i/
7 (6.9%)
/n/
7 (6.9%)
/ɛ/
6 (5.9%)
/s/
5 (4.9%)
/r/
5 (4.9%)
/ʃ/
5 (4.9%)
/l/
4 (3.9%)
/m/
4 (3.9%)
/ts/
4 (3.9%)
/k/
3 (2.9%)
/ʊ/
3 (2.9%)
/b/
2 (2%)