Phonology
Sound inventory and phonological rules
16 consonants
6 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | td | · | · | kg | · | ||||||
| Nasal | m | n | · | · | · | · | ||||||
| Fricative | · | sz | ʃ | · | · | h | ||||||
| Affricate | · | · | tʃ | · | · | · | ||||||
| Approximant | · | · | · | j | w | · | ||||||
| Lateral approximant | · | l | · | · | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | · | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | · | · | o |
| Open-mid | ɛ | · | · |
| Open | · | · | ɑ |
Phonological Rules
/ɪ/ → [i]
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 163 transcribed dictionary entries (627 total tokens)
/b/
120 (19.1%)
/n/
88 (14%)
/ɛ/
72 (11.5%)
/k/
69 (11%)
/u/
61 (9.7%)
/ɑ/
56 (8.9%)
/s/
54 (8.6%)
/m/
49 (7.8%)
/oʊ/
26 (4.1%)
/g/
20 (3.2%)
/ɪ/
11 (1.8%)
/ʃ/
1 (0.2%)