Phonology
Sound inventory and phonological rules
15 consonants
7 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Retroflex | Velar | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | p | · | td | · | ɖ | kg | · | |||||||
| Nasal | · | ɱ | n | · | · | · | · | |||||||
| Tap/Flap | · | · | · | · | ɽ | · | · | |||||||
| Fricative | β | · | · | ʃʑ | · | · | h | |||||||
| Lateral approximant | · | · | · | · | ɭ | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | ʉ | · |
| Near-close | ɪ | · | · |
| Close-mid | · | · | ɤo |
| Open-mid | ɛ | · | · |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 351 transcribed dictionary entries (1,450 total tokens)
/ɛ/
231 (15.9%)
/a/
143 (9.9%)
/ɤ/
127 (8.8%)
/n/
114 (7.9%)
/ɱ/
102 (7%)
/i/
101 (7%)
/β/
73 (5%)
/ʉ/
73 (5%)
/g/
72 (5%)
/o/
67 (4.6%)
/ɖ/
60 (4.1%)
/ɽ/
56 (3.9%)
/ɭ/
53 (3.7%)
/aɪ/
49 (3.4%)
/p/
48 (3.3%)
/ʃ/
46 (3.2%)
/h/
35 (2.4%)