Phonology
Sound inventory and phonological rules
17 consonants
5 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | kg | q | · | |||||||
| Nasal | m | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Trill | · | · | r | · | · | · | · | |||||||
| Fricative | · | fv | sz | · | · | · | h | |||||||
| Approximant | · | · | · | j | w | · | · | |||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Close-mid | e | · | o |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 8 transcribed dictionary entries (40 total tokens)
/a/
14 (35%)
/ee/
7 (17.5%)
/oh/
4 (10%)
/fe/
3 (7.5%)
/es/
2 (5%)
/ge/
2 (5%)
/me/
2 (5%)
/eh/
2 (5%)
/el/
2 (5%)
/ph/
1 (2.5%)
/th/
1 (2.5%)