Phonology
Sound inventory and phonological rules
17 consonants
6 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Dental | Alveolar | Postalveolar | Velar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | kɡ | |||||
| Nasal | m | · | n | · | · | |||||
| Trill | · | · | r | · | · | |||||
| Fricative | ɸ | θ | sz | ʃʒ | · | |||||
| Approximant | · | · | ɹ | · | · | |||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | |||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | · | · | ɤ |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Open | · | · | ɑ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 5 transcribed dictionary entries (15 total tokens)
/k/
3 (20%)
/l/
2 (13.3%)
/ɪ/
2 (13.3%)
/θ/
2 (13.3%)
/ʊ/
1 (6.7%)
/z/
1 (6.7%)
/ɔ/
1 (6.7%)
/ɑ/
1 (6.7%)
/ɤ/
1 (6.7%)
/t/
1 (6.7%)