Phonology
Sound inventory and phonological rules
28 consonants
9 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Velar | Uvular | Pharyngeal | Glottal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | kg | q | · | · | |||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | ŋ | · | · | · | |||||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | · | · | · | |||||||||
| Fricative | ɸβ | fv | θð | sz | ʃʒ | x | χʁ | ʕ | h | |||||||||
| Lateral fricative | · | · | · | ɬ | · | · | · | · | · | |||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | · | · | |||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | · | u |
| Close-mid | eø | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 11 transcribed dictionary entries (28 total tokens)
/l/
7 (25%)
/o/
5 (17.9%)
/i/
3 (10.7%)
/e/
3 (10.7%)
/s/
2 (7.1%)
/m/
2 (7.1%)
/a/
2 (7.1%)
/t/
1 (3.6%)
/v/
1 (3.6%)
/u/
1 (3.6%)
/n/
1 (3.6%)