Phonology
Sound inventory and phonological rules
29 consonants
11 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Alveolar | Postalveolar | Retroflex | Palatal | Velar | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | td | · | ʈɖ | · | kg | ʔ | |||||||
| Nasal | m | n | · | · | ɲ | ŋ | · | |||||||
| Trill | · | r | · | · | · | · | · | |||||||
| Tap/Flap | · | ɾ | · | · | · | · | · | |||||||
| Fricative | · | sz | ʃʒ | · | · | ɣ | · | |||||||
| Affricate | · | tsdz | tʃdʒ | · | tɕdʑ | · | · | |||||||
| Approximant | · | · | · | · | j | w | · | |||||||
| Lateral approximant | · | l | · | · | · | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | · | · | ʌɔ |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 21 transcribed dictionary entries (26 total tokens)
/s/
5 (19.2%)
/n/
4 (15.4%)
/k/
3 (11.5%)
/g/
3 (11.5%)
/m/
2 (7.7%)
/b/
2 (7.7%)
/ʃ/
1 (3.8%)
/a/
1 (3.8%)
/p/
1 (3.8%)
/h/
1 (3.8%)
/d/
1 (3.8%)
/t/
1 (3.8%)
/ʔ/
1 (3.8%)