Phonology
Sound inventory and phonological rules
25 consonants
9 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Dental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | · | kɡ | ||||||
| Nasal | m | · | n | · | ɲ | ŋ | ||||||
| Trill | · | · | r | · | · | · | ||||||
| Fricative | ɸβ | θð | s | ʃʒ | çʝ | xɣ | ||||||
| Approximant | · | · | · | · | j | w | ||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | · | u |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Open | · | ä | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 9 transcribed dictionary entries (32 total tokens)
/s/
5 (15.6%)
/o/
4 (12.5%)
/e/
4 (12.5%)
/n/
3 (9.4%)
/w/
3 (9.4%)
/tʰ/
3 (9.4%)
/pʰ/
3 (9.4%)
/ɛ/
2 (6.3%)
/i/
1 (3.1%)
/d/
1 (3.1%)
/r/
1 (3.1%)
/m/
1 (3.1%)
/ɔ/
1 (3.1%)