Phonology
Sound inventory and phonological rules
17 consonants
9 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Alveolar | Retroflex | Palatal | Velar | Uvular | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | d | ʈ | ɟ | k | qɢ | ||||||
| Tap/Flap | · | · | ɽ | · | · | · | ||||||
| Fricative | · | sz | ʂ | · | ʍ | · | ||||||
| Approximant | · | ɹ | · | ɥ | · | · | ||||||
| Lateral approximant | · | · | · | ʎ | ʟ | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | · | ʉ | ɯu |
| Near-close | ɪ | · | · |
| Close-mid | · | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | · | · | ʌɔ |
| Open | · | · | ɒ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 5 transcribed dictionary entries (30 total tokens)
/ə/
4 (13.3%)
/ɹ/
4 (13.3%)
/p/
3 (10%)
/o/
3 (10%)
/ʍ/
3 (10%)
/ɥ/
2 (6.7%)
/ɔ/
2 (6.7%)
/ɒ/
2 (6.7%)
/u/
2 (6.7%)
/ɪ/
1 (3.3%)
/kʼ/
1 (3.3%)
/ʉ/
1 (3.3%)
/ʎ/
1 (3.3%)
/ʈ/
1 (3.3%)