Phonology
Sound inventory and phonological rules
5 consonants
16 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Glottal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | · | · | · | ʔ | ||||
| Tap/Flap | · | ɺ | · | · | ||||
| Fricative | v | · | ʃʒ | · | ||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | · | ʉ | · |
| Near-close | ɪʏ | · | ʊ |
| Close-mid | e | ɵ | ɤ |
| Mid | · | · | ɤ̞ |
| Open-mid | · | ɜ | ʌ |
| Near-open | æ | ɐ | · |
| Open | a | ä | ɑɒ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 12 transcribed dictionary entries (18 total tokens)
/ɐ/
10 (55.6%)
/a/
3 (16.7%)
/ɑ/
3 (16.7%)
/æ/
2 (11.1%)