Phonology
Sound inventory and phonological rules
17 consonants
6 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Palatal | Velar | Glottal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | kɡ | · | ||||||
| Nasal | m | · | n | ɲ | · | · | ||||||
| Fricative | · | fv | sz | · | · | h | ||||||
| Approximant | · | · | ɹ | j | · | · | ||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | · |
| Close-mid | e | · | o |
| Open-mid | · | ɜ | ɔ |
| Open | · | · | ɑ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 3 transcribed dictionary entries (7 total tokens)
/e/
2 (28.6%)
/ɜ/
1 (14.3%)
/t/
1 (14.3%)
/o/
1 (14.3%)
/z/
1 (14.3%)
/h/
1 (14.3%)