Phonology
Sound inventory and phonological rules
20 consonants
9 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | · | kɡ | · | |||||||
| Nasal | m | · | n | · | · | · | · | |||||||
| Trill | · | · | r | · | · | · | · | |||||||
| Tap/Flap | · | · | ɾ | · | · | · | · | |||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʒ | · | · | hɦ | |||||||
| Approximant | · | · | · | · | j | w | · | |||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | y | · | u |
| Close-mid | e | · | o |
| Open-mid | ɛ | · | ʌɔ |
| Open | a | · | ɑ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 5 transcribed dictionary entries (15 total tokens)
/k/
3 (20%)
/l/
3 (20%)
/d/
2 (13.3%)
/v/
2 (13.3%)
/p/
2 (13.3%)
/j/
1 (6.7%)
/b/
1 (6.7%)
/n/
1 (6.7%)