Phonology
Sound inventory and phonological rules
27 consonants
9 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | · | kg | q | ʔ | |||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | ŋ | · | · | |||||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | · | · | · | |||||||||
| Fricative | · | f | θ | sz | ʃʒ | · | xɣ | · | · | |||||||||
| Lateral fricative | · | · | · | ɬ | · | · | · | · | · | |||||||||
| Affricate | · | · | · | tsdz | tʃdʒ | · | · | · | · | |||||||||
| Approximant | · | · | · | · | · | j | · | · | · | |||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | · | · | |||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | · | u |
| Close-mid | eø | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | a | · | · |
Syllable Structure
(c)(c)(v)v(c)Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 30 transcribed dictionary entries (134 total tokens)
/a/
19 (14.2%)
/i/
13 (9.7%)
/e/
13 (9.7%)
/k/
11 (8.2%)
/n/
11 (8.2%)
/t/
10 (7.5%)
/o/
10 (7.5%)
/u/
7 (5.2%)
/r/
6 (4.5%)
/p/
5 (3.7%)
/d/
4 (3%)
/g/
3 (2.2%)
/ɬ/
3 (2.2%)
/b/
3 (2.2%)
/m/
3 (2.2%)
/q/
3 (2.2%)
/h/
2 (1.5%)
/j/
2 (1.5%)
/ʃ/
1 (0.7%)
/l/
1 (0.7%)
/s/
1 (0.7%)
/z/
1 (0.7%)
/θ/
1 (0.7%)
/ts/
1 (0.7%)