Phonology
Sound inventory and phonological rules
23 consonants
8 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | · | kɡ | · | · | ||||||||
| Nasal | m | · | n | · | ɲ | ŋ | · | · | ||||||||
| Trill | · | · | r | · | · | · | · | · | ||||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʃ | · | · | χ | h | ||||||||
| Affricate | · | · | · | tʃdʒ | · | · | · | · | ||||||||
| Approximant | · | · | · | · | j | w | · | · | ||||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | · | · | ||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Open | · | · | ɑ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 69 transcribed dictionary entries (122 total tokens)
/ɑ/
49 (40.2%)
/i/
46 (37.7%)
/u/
17 (13.9%)
/kɑ/
4 (3.3%)
/hɑ/
2 (1.6%)
/mə/
1 (0.8%)
/əŋ/
1 (0.8%)
/nə/
1 (0.8%)
/ʃɛ/
1 (0.8%)