Phonology
Sound inventory and phonological rules
23 consonants
7 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Retroflex | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | d | · | · | · | · | q | ʔ | ||||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Fricative | · | fv | ð | sz | ʑ | ʂʐ | ç | ɣ | χ | h | ||||||||||
| Approximant | · | · | · | · | · | ɻ | j | w | · | · | ||||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | · |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | · | · | o |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Open | a | · | · |
Phonological Rules
цы → ʂ юь → ʊ
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 10 transcribed dictionary entries (40 total tokens)
/a/
8 (20%)
/ɻ/
4 (10%)
/j/
3 (7.5%)
/o/
3 (7.5%)
/ð/
3 (7.5%)
/d/
3 (7.5%)
/z/
2 (5%)
/ɧ/
2 (5%)
/oː/
2 (5%)
/ɪ/
1 (2.5%)
/w/
1 (2.5%)
/ɛ/
1 (2.5%)
/vɻ/
1 (2.5%)
/ɔ/
1 (2.5%)
/r/
1 (2.5%)
/b/
1 (2.5%)
/p/
1 (2.5%)
/aː/
1 (2.5%)
/n/
1 (2.5%)