Phonology
Sound inventory and phonological rules
12 consonants
9 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Velar | Uvular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | g | · | |||||
| Nasal | m | · | n | · | ɴ | |||||
| Trill | · | · | r | · | · | |||||
| Fricative | · | f | s | · | · | |||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | |||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | · |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | a | · | ɒ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 33 transcribed dictionary entries (150 total tokens)
/r/
29 (19.3%)
/n/
16 (10.7%)
/d/
13 (8.7%)
/m/
12 (8%)
/æ/
12 (8%)
/ə/
11 (7.3%)
/ɒ/
11 (7.3%)
/i/
10 (6.7%)
/b/
9 (6%)
/s/
7 (4.7%)
/eɪ/
7 (4.7%)
/f/
4 (2.7%)
/oʊ/
3 (2%)
/t/
2 (1.3%)
/g/
2 (1.3%)
/l/
2 (1.3%)