Paradigm Tables
Morphological patterns, declensions, and conjugations for Marīna
3rd Declension
| Singular | Dual | Plural | Singulative | |
|---|---|---|---|---|
| Nominative | -ī | -im | -in | -es |
| Accusative | -es | -īs | -īs | -es |
| Ergative | -im | -īm | -īm | -īm |
| Genitive | -īo | -īmō | -īnō | -isqo |
| Dative | -īs | -īs | -īs | -īs |
| Locative | -īmea | -īmea | -īmea | -īmea |
| Ablative | -īmea | -īmea | -īmea | -īmea |
| Instrumental | -ī | -imi | -ini | -iri |
| Comitative | -īrīq | -imirīq | -inirīq | -irīq |
| Vocative | -ī | -immi | -inni | -īssi |
Second Conjugation Gnomic/Present
| 1SG | 1DU | 1PL | 2SG | 2DU | 2PL | 3AN | 3IN | 3ANDU | 3ANPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SG | -inas | -ianas | -agnas | -ianas | -iþnas | -ianas | -inas | -īnas | -īmas | -īnas |
| 1DU | -in | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1PL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2DU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2PL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3AN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3IN | -in | -ia | -iō | -ia | -iþa | -ias | -Ø | -ī | -ibi | -ī |
| 3ANDU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3ANPL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
First Conjugation Gnomic/Present
| 1SG | 1DU | 1PL | 2SG | 2DU | 2PL | 3AN | 3IN | 3ANDU | 3ANPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SG | — | -ānas | -agnas | -ānas | -aþnas | -annas | -enas | -aenas | -amas | -ēnas |
| 1DU | -ona | — | -aga | -a | -aþa | -antia | -a | -ayya | -abia | -ēra |
| 1PL | -ono | -ō | — | -ō | -aþo | -antio | -ō | -ayyo | -abio | -ēro |
| 2SG | -onōs | -āhōs | -agōs | — | -ahtōs | -ahtōs | -ehōs | -aehōs | -abōs | -ēhōs |
| 2DU | -ontas | -āþas | -āktas | -āþas | — | -āntas | -āstas | -aeþas | -aptas | -ēþas |
| 2PL | -onās | -ās | -agās | -ās | -aþās | — | -ās | -ayyās | -abias | -ēras |
| 3AN | -ontos | -ātos | -āktos | -ātos | -attos | -antos | -etos | -aetos | -aptos | -ētos |
| 3IN | -un | -a | -ō | -a | -eþa | -ās | -Ø | -ae | -abi | -ēr |
| 3ANDU | -umbī | -abī | -ābī | -abī | -aptī | -āmbī | -bī | -aebī | -appī | -ēbī |
| 3ANPL | -ontēn | -ātēn | -āktēn | -ātēn | -attēn | -āntēn | -etēn | -aetēn | -aptēn | -ētēn |
1st Declension
| Singulative | Mass | |
|---|---|---|
| Nominative | -os | -o |
| Accusative | -otsti | -ōs |
| Ergative | -um | -un |
| Genitive | -ocqō | -ihto |
| Dative | -ōs | -iþo |
| Locative | -ōmea | -ōmea |
| Ablative | -ōcmea | -ohmea |
| Instrumental | -icī | -iþī |
| Comitative | -icqōrīq | -ihtrīq |
| Vocative | -icā | -iþā |
2nd Declension
| Singular | Dual | Plural | Singulative | |
|---|---|---|---|---|
| Nominative | -a | -am | -in | -as |
| Accusative | -as | -ās | -ēs | -acti |
| Ergative | -am | -emi | -im | -ās |
| Genitive | -ēo | -emo | -īo | -acqō |
| Dative | -ō | -ō | -eo | -actō |
| Locative | -ōmea | -ōmea | -emea | -actōmea |
| Ablative | -ēmea | -amea | -īmea | -acqōmea |
| Instrumental | -ae | -amī | -in | -acī |
| Comitative | -ōrīq | -arīq | -īrīq | -acqōrīq |
| Vocative | -ae | -emī | -inī | -acī |