Phonology
Sound inventory and phonological rules
22 consonants
14 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | · | kɡ | · | ||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | ŋ | · | ||||||||
| Fricative | · | fv | θð | sz | ʃʒ | · | · | h | ||||||||
| Approximant | · | · | · | ɹ | · | j | w | · | ||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | · | ||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | · |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛ | ɜ | ʌɔ |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | a | · | ɑɒ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 7 transcribed dictionary entries (22 total tokens)
/ɹ/
2 (9.1%)
/ɛ/
2 (9.1%)
/j/
2 (9.1%)
/ɪ/
2 (9.1%)
/l/
2 (9.1%)
/d/
1 (4.5%)
/u/
1 (4.5%)
/ɡ/
1 (4.5%)
/i/
1 (4.5%)
/n/
1 (4.5%)
/ə/
1 (4.5%)
/ʊ/
1 (4.5%)
/w/
1 (4.5%)
/t/
1 (4.5%)
/b/
1 (4.5%)
/æ/
1 (4.5%)
/k/
1 (4.5%)