Phonology
Sound inventory and phonological rules
21 consonants
8 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Retroflex | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | · | · | kg | q | · | |||||||||
| Nasal | m | · | n | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʃʒ | · | · | x | · | h | |||||||||
| Approximant | · | · | ɹ | · | · | j | w | · | · | |||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | · | ɭ | · | · | · | · | |||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 13 transcribed dictionary entries (77 total tokens)
/a/
15 (19.5%)
/ɹ/
8 (10.4%)
/n/
8 (10.4%)
/o/
8 (10.4%)
/e/
7 (9.1%)
/i/
6 (7.8%)
/ɭ/
4 (5.2%)
/v/
4 (5.2%)
/k/
3 (3.9%)
/s/
3 (3.9%)
/eɪ/
2 (2.6%)
/ʃ/
2 (2.6%)
/d/
2 (2.6%)
/j/
2 (2.6%)
/ju/
1 (1.3%)
/p/
1 (1.3%)
/t/
1 (1.3%)