Phonology
Sound inventory and phonological rules
15 consonants
5 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Alveolar | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | p | t | c | k | · | · | ||||||
| Nasal | m | n | ɲ | · | · | · | ||||||
| Tap/Flap | · | ɾ | · | · | · | · | ||||||
| Fricative | · | s | · | x | χ | h | ||||||
| Approximant | · | · | j | w | · | · | ||||||
| Lateral approximant | · | l | · | · | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Near-close | ɪ | · | · |
| Close-mid | e | · | o |
| Open-mid | · | ɜ | · |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 6 transcribed dictionary entries (19 total tokens)
/s/
3 (15.8%)
/e/
3 (15.8%)
/ɪ/
3 (15.8%)
/ɜ/
2 (10.5%)
/χ/
2 (10.5%)
/d̰/
2 (10.5%)
/w/
1 (5.3%)
/t/
1 (5.3%)
/j/
1 (5.3%)
/h/
1 (5.3%)