Phonology
Sound inventory and phonological rules
15 consonants
5 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Alveolar | Postalveolar | Velar | Uvular | Pharyngeal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | td | · | kg | · | · | ||||||
| Nasal | m | n | · | · | · | · | ||||||
| Fricative | · | s | ʒ | · | χʁ | ħ | ||||||
| Lateral approximant | · | l | · | · | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Near-close | ɪ | · | · |
| Close-mid | e | · | o |
| Open-mid | œ | · | · |
| Open | a | · | · |
Syllable Structure
CVCPhoneme Frequency
Distribution of phonemes across 3 transcribed dictionary entries (10 total tokens)
/l/
2 (20%)
/ʁ/
2 (20%)
/a/
2 (20%)
/o/
1 (10%)
/k/
1 (10%)
/œ/
1 (10%)
/m/
1 (10%)