Phonology
Sound inventory and phonological rules
26 consonants
5 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | · | kɡ | · | |||||||
| Nasal | m | · | n | · | ɲ | · | · | |||||||
| Tap/Flap | · | · | ɾ | · | · | · | · | |||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʃʒ | · | · | h | |||||||
| Affricate | · | · | tsdz | tʃdʒ | tɕdʑ | · | · | |||||||
| Approximant | · | · | · | · | j | · | · | |||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | ʎ | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Close-mid | e | · | o |
| Open | a | · | · |
Syllable Structure
CVC, CV, VC, V, CCVC, CVCC, CCVCVC, CVCVCV, CVCVC, CCVCCPhonological Rules
/n/ > [ŋ] / _k /n/ > [ŋ] / _ɡ /n/ > [ŋ] _x /n/ > [ɱ] / _f /n/ > [ɱ] / _v /n/ > [m] / _b /n/ > [m] / _p /n/ > [ɲ] / _tʃ /n/ > [ɲ] / _dʒ