Phonology
Sound inventory and phonological rules
18 consonants
8 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Velar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | kg | ||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | ||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | ||||||
| Fricative | · | fv | θð | sz | ʃʒ | · | ||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open | · | · | ɑ |
Syllable Structure
(C)V(V)(C)(C)Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 35 transcribed dictionary entries (97 total tokens)
/ɑ/
14 (14.4%)
/ə/
13 (13.4%)
/i/
11 (11.3%)
/m/
8 (8.2%)
/θ/
7 (7.2%)
/r/
7 (7.2%)
/v/
7 (7.2%)
/n/
6 (6.2%)
/oʊ/
5 (5.2%)
/s/
4 (4.1%)
/l/
4 (4.1%)
/ʒ/
3 (3.1%)
/ʃ/
2 (2.1%)
/ʊ/
2 (2.1%)
/g/
1 (1%)
/k/
1 (1%)
/u/
1 (1%)
/f/
1 (1%)