Phonology
Sound inventory and phonological rules
18 consonants
8 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Velar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | kg | ||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | ||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | ||||||
| Fricative | · | fv | θð | sz | ʃʒ | · | ||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | o |
| Mid | · | ə | · |
| Open | · | · | ɑ |
Syllable Structure
(C)V(V)(C)(C)Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 34 transcribed dictionary entries (95 total tokens)
/ɑ/
16 (16.8%)
/oʊ/
12 (12.6%)
/ə/
11 (11.6%)
/m/
9 (9.5%)
/n/
8 (8.4%)
/i/
8 (8.4%)
/r/
8 (8.4%)
/θ/
5 (5.3%)
/l/
4 (4.2%)
/ʊ/
3 (3.2%)
/ʒ/
3 (3.2%)
/s/
2 (2.1%)
/v/
2 (2.1%)
/ʃ/
2 (2.1%)
/k/
1 (1.1%)
/f/
1 (1.1%)