Phonology
Sound inventory and phonological rules
20 consonants
8 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Uvular | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | td | · | · | kg | q | ||||||
| Nasal | m | n | · | · | · | · | ||||||
| Trill | · | r | · | · | · | · | ||||||
| Fricative | · | sz | ʃʒ | · | xɣ | ʁ | ||||||
| Approximant | · | · | · | j | w | · | ||||||
| Lateral approximant | · | l | · | · | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | · | u |
| Close-mid | e | · | o |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | a | · | ɑ |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 5 transcribed dictionary entries (9 total tokens)
/i/
2 (22.2%)
/b/
1 (11.1%)
/æ/
1 (11.1%)
/l̥/
1 (11.1%)
/ʃ/
1 (11.1%)
/u/
1 (11.1%)
/e/
1 (11.1%)
/j/
1 (11.1%)