Phonology
Sound inventory and phonological rules
24 consonants
3 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | p | · | · | t | · | c | k | ɢ | ʔ | |||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | ɲ | ŋ | · | · | |||||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | · | · | · | |||||||||
| Fricative | ɸ | · | θ | s | ɕ | · | ɣ | · | h | |||||||||
| Lateral fricative | · | · | · | ɬ | · | · | · | · | · | |||||||||
| Affricate | · | · | · | ts | · | tɕ | · | · | · | |||||||||
| Approximant | · | ʋ | · | · | · | j | w | · | · | |||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | · | · | |||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | · | ɨ | · |
| Mid | · | ə | · |
| Open | · | · | ɑ |
Syllable Structure
(C)(C)CV(V)(C)(C)(C)