Phonology
Sound inventory and phonological rules
16 consonants
8 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Velar | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | kg | · | |||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | · | |||||||
| Tap/Flap | · | · | · | ɾ | · | · | · | |||||||
| Fricative | · | fv | θ | s | ʃ | · | h | |||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | · |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Open | a | · | · |
Syllable Structure
(C)VC, (C)V(C)Phonological Rules
r → ɾ / V_V th → θ / _ sh → ʃ / _ ae → aɪ / _ ei → eɪ / _ au → aʊ / _