Phonology
Sound inventory and phonological rules
20 consonants
12 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | · | kg | · | ||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | · | · | ||||||||
| Fricative | · | fv | θ | sz | ʃʒ | · | · | h | ||||||||
| Approximant | · | · | · | ɹ | · | j | w | · | ||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | · | ||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | · | · | o |
| Mid | ø̞ | ə | · |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | · | ä | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 9 transcribed dictionary entries (59 total tokens)
/t/
8 (13.6%)
/i/
7 (11.9%)
/y/
5 (8.5%)
/ɹ/
5 (8.5%)
/ʃ/
4 (6.8%)
/s/
4 (6.8%)
/m/
3 (5.1%)
/d/
3 (5.1%)
/θ/
2 (3.4%)
/ɛ/
2 (3.4%)
/h/
2 (3.4%)
/ø̞/
2 (3.4%)
/k/
2 (3.4%)
/ə/
1 (1.7%)
/l/
1 (1.7%)
/æ/
1 (1.7%)
/ɛː/
1 (1.7%)
/j/
1 (1.7%)
/äː/
1 (1.7%)
/z/
1 (1.7%)
/ä/
1 (1.7%)
/æː/
1 (1.7%)
/n/
1 (1.7%)