Phonology
Sound inventory and phonological rules
19 consonants
14 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | kg | q | · | |||||||
| Nasal | m | · | n | · | ŋ | · | · | |||||||
| Trill | · | · | r | · | · | · | · | |||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʝ | · | · | h | |||||||
| Approximant | · | · | · | · | w | · | · | |||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | ʉ | ɯ |
| Near-close | ɪʏ | · | ʊ |
| Close-mid | ø | · | ɤ |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | a | · | · |
Syllable Structure
(C)C(V)V(V)(C)(C)(C)Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 18 transcribed dictionary entries (53 total tokens)
/t/
9 (17%)
/ɪ/
7 (13.2%)
/aː/
5 (9.4%)
/s/
5 (9.4%)
/w/
3 (5.7%)
/r/
3 (5.7%)
/ɛː/
3 (5.7%)
/ʝ/
2 (3.8%)
/ʊː/
2 (3.8%)
/iː/
2 (3.8%)
/d/
2 (3.8%)
/k/
2 (3.8%)
/v/
2 (3.8%)
/m/
1 (1.9%)
/n/
1 (1.9%)
/h/
1 (1.9%)
/æ/
1 (1.9%)
/ø/
1 (1.9%)
/a/
1 (1.9%)