Phonology
Sound inventory and phonological rules
19 consonants
14 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | · | kg | q | · | |||||||
| Nasal | m | · | n | · | ŋ | · | · | |||||||
| Trill | · | · | r | · | · | · | · | |||||||
| Fricative | · | fv | sz | ʝ | · | · | h | |||||||
| Approximant | · | · | · | · | w | · | · | |||||||
| Lateral approximant | · | · | l | · | · | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | ʉ | ɯ |
| Near-close | ɪʏ | · | ʊ |
| Close-mid | ø | · | ɤ |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | a | · | · |
Syllable Structure
(C)C(V)V(V)(C)(C)(C)