Phonology
Sound inventory and phonological rules
22 consonants
5 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Retroflex | Palatal | Velar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | td | ʈɖ | · | kɡ | ||||||
| Nasal | m | · | n | ɳ | ɲ | ŋ | ||||||
| Tap/Flap | · | · | ɾ | ɽ | · | · | ||||||
| Fricative | · | · | s | · | çʝ | · | ||||||
| Approximant | · | ʋ | · | · | j | · | ||||||
| Lateral approximant | · | · | l | ɭ | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Close-mid | e | · | o |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 7 transcribed dictionary entries (26 total tokens)
/n/
6 (23.1%)
/aː/
4 (15.4%)
/a/
3 (11.5%)
/u/
3 (11.5%)
/iː/
2 (7.7%)
/b/
2 (7.7%)
/ɭ/
2 (7.7%)
/eː/
1 (3.8%)
/m/
1 (3.8%)
/uː/
1 (3.8%)
/ɾ/
1 (3.8%)