Phonology
Sound inventory and phonological rules
23 consonants
7 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | · | kɡ | · | ||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | ɲ | · | · | ||||||||
| Tap/Flap | · | · | · | ɾ | · | · | · | · | ||||||||
| Fricative | ɸ | f | θ | sz | ɕ | · | · | h | ||||||||
| Affricate | · | · | · | ts | · | tɕ | · | · | ||||||||
| Approximant | · | ʋ | · | · | · | j | w | · | ||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | · | ||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | ɨ | ɯ |
| Near-close | · | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | o |
| Open | a | · | · |
Phoneme Frequency
Distribution of phonemes across 47 transcribed dictionary entries (292 total tokens)
/a/
68 (23.3%)
/o/
31 (10.6%)
/ɾ/
29 (9.9%)
/j/
25 (8.6%)
/ɯ/
21 (7.2%)
/l/
21 (7.2%)
/i/
16 (5.5%)
/k/
16 (5.5%)
/e/
11 (3.8%)
/n/
10 (3.4%)
/b/
9 (3.1%)
/w/
8 (2.7%)
/s/
7 (2.4%)
/p/
4 (1.4%)
/t/
4 (1.4%)
/d/
4 (1.4%)
/h/
2 (0.7%)
/θ/
2 (0.7%)
/z/
1 (0.3%)
/m/
1 (0.3%)
/ɕ/
1 (0.3%)
/f/
1 (0.3%)