Morphological patterns, declensions, and conjugations for Assumed Vegalian
| Suffix/Prefix | |
|---|---|
| Indicative | pli- |
| Subjunctive | -ba |
| Presumptive | ekw- |
| Prefix | |
|---|---|
| Imperative | qal- |
| Subjunctive | res- |
| Presumptive | wi- |
| Suffix/Prefix | |
|---|---|
| Perfective | -gu |
| Imperfective | -ja |
| Negative | bar- |
| Periphrastic | -ac |
| Inceptive | he- |
| Suffix | |
|---|---|
| Absolute Past | -mi |
| Simple Past | -pe |
| Present | ø |
| Simple Future | -to |
| Absolute Future | -fa |
| Nominative | Accusative | Genitive | |
|---|---|---|---|
| Singular | Qwa | Awq | Ʌamāri’a |
| Paucal | Qawtrum | Esqwir | Banša |
| Plural | Fétei | Θarik | Qθawa |
| Collective | Fatrӓi | Oiram | Fatӧira |
| Nominative | Accusative | Genitive | |
|---|---|---|---|
| Singular | Ke | Ak | Akel |
| Paucal | Kahul | Kitra | Kaθ |
| Plural | Šæk | Kæš | Ašekri |
| Collective | Ðæk | Kæð | Ʌiðkæ |
| Nominative | Accusative | Genitive | |
|---|---|---|---|
| Singular | Ve | Av | Ave |
| Paucal | Vahu | Vitul | Vaθ |
| Plural | Šai | Iš | Ašei |
| Collective | Ðai | Ið | Ʌiðai |
| Nominative | Accusative | Genitive | |
|---|---|---|---|
| Singular | Me | Amur | Ame |
| Paucal | Mahub | Mitru | Myaθ |
| Plural | Šum | Maš | Ašem |
| Collective | Ðam | Maið | Ʌiðom |
| Nominative | Accusative | Genitive | |
|---|---|---|---|
| Singular | Ğe | Ag | Ağe |
| Paucal | Ğahu | Gita | Ğaθ |
| Plural | Šiğ | Ğiš | Ašeğa |
| Collective | Ðeiğ | Ğað | Ʌiðagi |
| Nominative | Accusative | Genitive | |
|---|---|---|---|
| Singular | E | A | Ale |
| Paucal | Ahu | Ityi | Aθ |
| Plural | Ši | Erš | Ašri |
| Collective | Ðel | Oð | Ʌið |
| Nominative | Accusative | Genitive | |
|---|---|---|---|
| Singular | Re | Ar | Are |
| Paucal | Rahu | Rite | Raθ |
| Plural | Ša | Aš | Ašer |
| Collective | Ða | Að | Ʌiða |
| Nominative | Accusative | Genitive | |
|---|---|---|---|
| Singular | Te | At | Ata'e |
| Paucal | Tahul | Titre | Taθ |
| Plural | Šir | Ciš | Aširic |
| Collective | Ðer | Eð | Ʌiðe |
| Nominative | Accusative | Genitive | |
|---|---|---|---|
| Singular | Ye | Ay | Yate |
| Paucal | Yahur | Yitra | Yaθ |
| Plural | Šei | Yuš | Aštri |
| Collective | Ðu | Yuð | Ʌiðu |
| Nominative | Accusative | Genitive | |
|---|---|---|---|
| First Person Singular | Ami | Im | Am |
| First Person Paucal | La | Wan | Ai |
| First Person Plural | Lo | Wa | Aw |
| First Person Collective | Le | Wala | Alei |
| Second Person Singular | Ton | Tori | Tov |
| Second Person Paucal | Tonla | Torwi | Tovai |
| Second Person Plural | Tonlo | Torwa | Tovaw |
| Second Person Collective | Tonle | Torwali | Tovlei |
| Affix | |
|---|---|
| Nominative | ø |
| Accusative | -eg |
| Genitive | yur- |
| Ablative | -kra |
| Locative | ev- |
| Instrumental | θ- |
| Privative | -al |
| Affixes | Notes | |
|---|---|---|
| Definitive | -n | the |
| Indefinite | -m | a / an |
| Figurative | -r | Metaphor |
| Literal | -s | Literal |
| Singular | ø | — |
| Paucal | -p | 2 = x ≤ 10 |
| Plural | -k | 10 > x ≤ 24 |
| Collective | -c | > 24 |
| Front | Center | Back | |
|---|---|---|---|
| Close | ɪ, iː | — | ʊ, uː |
| Middle | e, ɛː | ə | ɔ, oː |
| Open | æ | aː | ɑ |
| Labial | Dental | Alveolar | Velar | Uvular | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stops | pʲ, bʲ | — | tʲ, dʲ | kʲ, gʲ | — |
| Fricatives | fʲ, vʲ | θʲ, ðʲ | — | — | χʷ |
| Nasals | mʲ | — | — | — | — |
| Labial | Alveolar | Palatal | Velar | Uvular | Pharyngeal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stops | pʷ, bʷ | tʷ, dʷ | — | kʷ, gʷ | qʷ | — |
| Fricatives | fʷ, vʷ | sʷ, zʷ | ɕʷ, ʑʷ | — | χʷ | ħʷ |
| Nasals | mʷ | nʷ | — | ŋʷ | — | — |
| Labial | Dental | Alveolar | Palatal | Velar | Uvular | Pharyngeal | Glottal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stops | p, b | — | t, d | — | k, g | q | — | ʔ |
| Fricatives | f, v | θ, ð | s, z | ɕ, ʑ | — | χ, ʁ | ʕ, ħ | — |
| Nasals | m | — | n | ɲ | ŋ | — | — | — |
| Affricates | — | — | t͡s, d͡z | t͡ɕ, d͡ʑ | — | qχ | — | — |
| Liquids | w | — | l, r | j | — | — | — | — |