Phonology
Sound inventory and phonological rules
16 consonants
7 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Velar | Glottal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | kg | · | ||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | ||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | ||||||
| Tap/Flap | · | · | · | ɾ | · | · | ||||||
| Fricative | · | f | θ | s | · | h | ||||||
| Approximant | · | · | · | · | w | · | ||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | ||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Close-mid | e | · | o |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Open | a | · | · |
Syllable Structure
(C)(C)V(V)(C)(C)Phonological Rules
/r/ → [ɾ] / V_V
/r/ → [r] / #_, C_, _#
/n/ → [ŋ] / _c, _g
/e/ → [ɛ] / _r
/o/ → [ɔ] / _r
p → b / {r, l} _ V
t → d / {r, l} _ V
c → g / {r, l} _ V