Morphological patterns, declensions, and conjugations for Egis Samos
| Subjective | Objective | Possessive | |
|---|---|---|---|
| 1st person | Kai | Cun | Ques |
| 2nd person | Dai | Dun | Des |
| 3rd person (masculine) | Hoi | Heun | Hens |
| 3rd person (feminine) | Ćoi | Ćon | Ćos |
| 3rd person (neutral) | Soy | Sean | Sin |
| 1st person (plural) | Os | Ore | Ores |
| 2nd person (plural) | Ti | Tine | Tines |
| 3rd person (masc. plural) |
| Heire |
| Hen |
| Heindes |
| 3rd person (fem. plural) | Ćol | Ćen | Ćeindes |
| 3rd person (neutr. plural) | Qui | Con | Kaures |