Paradigm Tables
Morphological patterns, declensions, and conjugations for Runnan
Demonstrative Pronouns
| Near Singular | Near Plural | Far Singular | Far Plural | |
|---|---|---|---|---|
| Nominative | uem | uema | uemes | uemus |
| Accusative | ueme | uemas | uemet | uemei |
| Genitive | uemu | uemue | uemis | uemi |
| Dative | uemo | uemoa | uemos | uemoi |
Definite Articles
| M. Singular | M. Plural | F. Singular | F. Plural | N. Singular | N. Plural | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominative | so | sos | sa | sas | si | sis |
| Accusative | soa | soas | sā | sās | sia | sias |
| Genitive | soe | soes | sae | saes | sie | sies |
| Dative | soi | sois | sai | sais | sī | sīs |
Indefinite Articles
| M. Singular | M. Plural | F. Singular | F. Plural | N. Singular | N. Plural | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominative | o | os | a | as | i | is |
| Accusative | oa | oas | ā | ās | ia | ias |
| Genitive | oe | oes | ae | aes | ie | ies |
| Dative | oi | ois | ai | ais | ī | īs |
Third Declension U-Stem
raggu, -ut, N. sand
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nominative | -u | -us |
| Accusative | -ut | -us |
| Genitive | -ue | -uet |
| Dative | -ui | -uit |
Fifth Declension
čaka, -at, F. board
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nominative | -a | -as |
| Accusative | -at | -as |
| Genitive | -ae | -aet |
| Dative | -ai | -ais |
Consonant Phonology
| Bilabial | Labio-Dental | Dental | Alveolar | Post-Alveolar | Palatal | Labio-Velar | Velar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasal | /m/ | — | — | /n/ | — | — | — | — |
| Plosive | /p/ | — | — | /t/ | — | — | — | /k/ |
| Affricate | — | — | — | — | /tʃ/ | — | — | — |
| Fricative | — | /f/, /v/ | /θ/, /ð/ | /s/, /z/ | /ʃ/ | — | — | — |
| Approximant | — | — | — | — | — | /j/ | /w/ | — |
| Tap Flap | — | — | — | /ɾ/ | — | — | — | — |
| Lateral Approximant | — | — | — | /l/ | — | — | — | — |
Passive & Middle Imperative Mood
| 1st Singular | 1st Plural | 2nd Singular | 2nd Plural | 3rd Singular | 3rd Plural | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Present | -oi | -ois | -oie | -oies | -oia | -oias |
| Aorist | toi- | tois- | toie- | toies- | toia- | toias- |
| Future | þoi- | þois- | þoie- | þoies- | þoia- | þoias- |
| Continuous | ego- | egos- | egot- | egote- | egom | egoms- |
Active Imperative Mood
| 1st Singular | 1st Plural | 2nd Singular | 2nd Plural | 3rd Singular | 3rd Plural | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Present | — | -asn | -sa | -sana | -se | -sens |
| Aorist | n- | sn- | ni- | sni- | nie- | snie- |
| Future | mn- | mins- | mni- | minis- | mnie- | minies- |
| Continous | go- | gos- | got- | gote- | gom | goms- |
Passive & Middle Subjunctive Mood
| 1st Singular | 1st Plural | 2nd Singular | 2nd Plural | 3rd Singular | 3rd Plural | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Present | -ue | -ues | -uen | -uens | -uem | -uems |
| Aorist | ue- | ues- | uen- | uens- | uem- | uems- |
| Future | ueþ- | unþs- | ueþe- | ueþes- | ueþo- | ueþos- |
| Continuous | egan- | egans- | egat- | egats- | ega- | egas- |
Active Subjunctive Mood
| 1st Singular | 1st Plural | 2nd Singular | 2nd Plural | 3rd Singular | 3rd Plural | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Present | -u | -us | -ui | -uis | -ua | -uas |
| Aorist | u- | us- | ui- | uis- | ua- | uas- |
| Future | un- | uns- | uin- | uins- | uan- | uans- |
| Continous | gan- | gans- | gat- | gats- | ga- | gas- |
Passive & Middle Indicative Mood
| 1st Singular | 1st Plural | 2nd Singular | 2nd Plural | 3rd Singular | 3rd Plural | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Present | -ea | -eai | -ie | -ies | -eisa | -san |
| Imperfect | ae- | ā- | ei- | eis- | i- | is- |
| Future | zma- | mo- | zmaus- | emo- | imi- | emae- |
| Aorist | ea- | eai- | ie- | ies- | eisa- | san- |
| Perfect | eš- | ešea- | eši- | ešies- | eša- | ešsan- |
| Pluperfect | eš-, -ea | eš-, -eai | eš-, -ie | eš-, -ies | eš-, -eisa | eš-, -san |
| Future Perfect | meš- | mešea- | meši- | mešies- | meša- | mešsan- |
| Present Continuous | -jau | -jaus | -jā | -jās | jan- | jane- |
| Aorist Continuous | -jae | -jaes | -jis | -jise | ji- | jie- |
| Future Continuous | joe- | joes- | joen- | joene- | ejoen- | ejoene- |
Active Indicative Mood
| 1st Singular | 1st Plural | 2nd Singular | 2nd Plural | 3rd Singular | 3rd Plural | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Present | -e | -s | -a | -ai | -es | -ais |
| Imperfect | o- | on- | ō- | a- | oi- | ai- |
| Future | m- | me- | mi- | mī- | imi- | imis- |
| Aorist | e- | s- | a- | ai- | es- | sai- |
| Perfect | as- | asī- | ase- | asai- | asen- | asena- |
| Pluperfect | as-, -e | as-, -en | as-, -a | as-, -ai | as-, -ein | as-, -eina |
| Future Perfect | mas- | masi- | mase- | masais- | masen- | asenas- |
| Present Continuous | -ge | -ges | -gei | -geis | -gu | -gus |
| Aorist Continuous | ge- | ges- | gei- | geis- | gu- | gus- |
| Future Continuous | ege- | eges- | egei- | egeis- | egu- | egus- |
Fourth Declension
ersi, -in, N. silver
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nominative | -i | -is |
| Accusative | -it | -ite |
| Genitive | -ie | -ies |
| Dative | -im | -ime |
Third Declension
antron, -u, N. person
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nominative | - | -s |
| Accusative | -u | -us |
| Genitive | -ue | -ues |
| Dative | -ui | -uis |
Second Declension
gluke, -et, F. nature
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nominative | -e | -es |
| Accusative | -et | -eta |
| Genitive | -ae | -aet |
| Dative | -ē | -ēi |
First Declension
undo, -ot, M. dog
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nominative | -o | -oa |
| Accusative | -ot | -ota |
| Genitive | -oe | -oet |
| Dative | -oi | -oit |