Paradigm Tables
Morphological patterns, declensions, and conjugations for Sattég
Pronouns
| 1sg | 2sg | 3sg.n | 3sg.f | 3sg.m | 1pl | 2pl | 3pl.n | 3pl.f | 3pl.m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | ti | ņom | meņ | meda | mí | tiģ | ņomgo | meņge | medaģ | míģ |
| ACC | tý | (o)mý | oņý | ańý | miņý | týgy | (o)mýgy | oņýģ | ańýgy | miņýgy |
| LOC | át | ámņ | ámeņ | áńa | ámi | átga | ámņga | ámeņge | áńaģ | ámiģ |
| GEN | śti | cóņ | cém | céńa | céņi | śtiģ | cóņgo | cémge | céńaģ | céņiģ |
| COM | tipú | ņompú | mempú | medpú | ņipú | tipúģ | ņompúģ | meņpúģ | medpúģ | ņipúģ |
Person and Tense Declensions for Verbs
| 1 | 2/3 | |
|---|---|---|
| Future | tí | míņ |
| Nonfuture | (i)t | (i)mņ |