Paradigm Tables
Morphological patterns, declensions, and conjugations for Kretamir
Numerals
| 20 = 2×10 |
50 = 5×10 |
200 = 2×100 |
300 = 3×100 |
351 = 3×100+50+1 | etc...
| Cardinal | Ordinal | Collective | |
|---|---|---|---|
| 1 | zan | uhzan | zanraf |
| 2 | dar | uhdar | darraf |
| 3 | rel | uhrel | relraf |
| 4 | mik | uhmik | mikraf |
| 5 | maf | uhmaf | mafraf |
| 6 | talu | uhtalu | taluraf |
| 7 | gəv | uhgəv | gəvraf |
| 8 | zinu | uhzinu | zinuraf |
| 9 | forl | uhforl | forlraf |
| 10 | an | uhan | anraf |
| 20 | daran | uhdaran | daranraf |
| 50 | mafan | uhmafan | mafanraf |
| 100 | ka | uhka | karaf |
| 1.000 | li | uhli | liraf |
| 1.000.000 | fo | uhfo | foraf |
Pronouns
| Nominative | Possessive | Reflexive | Plural Reflexive | |
|---|---|---|---|---|
| I | Kere | Ere | leKere | leEre |
| You | Ohun | Hun | leOhun | leHun |
| He | Nun | Nunre | leNunre | — |
| She | Nan | Nanre | leNanre | — |
| It | Non | Nonre | leNonre | — |
| We | Ehen | Hen | leEhen | leHen |
| They | Koru | Oru | leKoru | leOru |
| Neutral | Əfər | Fər | leƏfər | leFər |