Phonology
Sound inventory and phonological rules
13 consonants
9 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Velar | Glottal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | p | · | · | td | · | k | · | |||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | · | |||||||
| Tap/Flap | · | · | · | ɾ | · | · | · | |||||||
| Fricative | · | v | θ | s | ʃ | · | h | |||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | |||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | i | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Close-mid | e | · | o |
| Open-mid | ɛ | · | ɔ |
| Open | a | · | · |
Syllable Structure
(C)V(C), (C)VV(C)Phonological Rules
C → Cː / _ + C V-suffix → high / high-vowel root _ V-suffix → low / low-vowel root _ -um → -im / high-vowel root _ -au → -ou / high-vowel root _ -en → -ren / V _ -ren → -en / C _