Phonology
Sound inventory and phonological rules
29 consonants
11 vowels
Consonant Inventory
| Manner | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Uvular | Pharyngeal | Glottal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | pb | · | · | td | · | · | kg | q | · | ʔ | ||||||||||
| Nasal | m | · | · | n | · | · | ŋ | ɴ | · | · | ||||||||||
| Trill | · | · | · | r | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Fricative | · | fv | θð | sz | ʃʒ | · | · | χʁ | ħʕ | h | ||||||||||
| Approximant | · | · | · | · | · | j | w | · | · | · | ||||||||||
| Lateral approximant | · | · | · | l | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
Vowel Inventory
| Height | Front | Central | Back |
|---|---|---|---|
| Close | iy | · | u |
| Near-close | ɪ | · | ʊ |
| Mid | · | ə | · |
| Open-mid | ɛœ | · | ɔ |
| Near-open | æ | · | · |
| Open | a | · | · |
Syllable Structure
Every possible structurePhonological Rules
/ɔ/ → /ʊ/ / _CC /ɔ/ → /ʊ/ / _C# /ɛ/ → /ɪ/ / _CC /ɛ/ → /ɪ/ / _C# /n/ → /ŋ/ / _k /n/ → /ŋ/ / _g /n/ → /m/ / _p /n/ → /m/ / _b /n/ → /ɴ/ / _q /ɛ/ → /ə/ / C_#